Equipamentos utilizados pela Ahipar

| Engenheiro Avidio de Melo | |
| Ano de Construção | 1969 |
| Lotação: | 04 |
| Tipo de Navegação: | Rebocador/Empurrador |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | Motor Scania 6 cilindros e MWM 3 cilindros |
| Calado Carregado: | 1,0 |
| Calado Leve: | 0,3 |
| Comprimento: | 15,20 LPP |
| Boca: | 6,00 |
| Pontal: | 1,70 |
| Contorno: | 0,00 |
| Casa Flutuante | |
| Ano de Construção: | 1979 |
| Lotação: | 14 |
| Tipo de Navegação: | flutuante |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | Sem propulsão |
| Calado Carregado: | 0,8 |
| Calado Leve: | 0,4 |
| Comprimento: | 11,78 LPP |
| Boca: | 4,50 |
| Pontal: | 1,27 |
| Contorno: | 0,00 |


| Lancha Aragana | |
| Ano de Construção | 1987 |
| Lotação: | 04 |
| Tipo de Navegação: | Lancha |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | Motor MWM 6 cilindros |
| Calado Carregado: | 0,9 |
| Calado Leve: | 0,1 |
| Comprimento: | 8,75 LPP |
| Boca: | 2,65 |
| Pontal: | 1,25 |
| Contorno: | 4,10 |
| Draga Corvina | |
| Ano de Construção: | 1987 |
| Lotação: | 02 |
| Tipo de Navegação: | Draga |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | Motor Scania 6 cilindros |
| Calado Carregado: | 1,0 |
| Calado Leve: | 0,7 |
| Comprimento: | 11,50 LPP |
| Boca: | 5,61 |
| Pontal: | 1,50 |
| Contorno: | 0,00 |
| Polegadas: | 10" |
| Produtividade Média: | 180 m3/h |
| Distância em que Joga Material Sólido: | Até 1000m, a apartir da qual começa a cair o rendimento. |


| Draga Curimatã | |
| Ano de Construção: | 1974 |
| Lotação: | 02 |
| Tipo de Navegação: | Draga |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | 2 Motores Cummins 6 cilindros |
| Calado Carregado: | 0,7 |
| Calado Leve: | 0,3 |
| Comprimento: | 22,50 LPP |
| Boca: | 6,12 |
| Pontal: | 1,52 |
| Contorno: | 0,00 |
| Polegadas: | 16" |
| Produtividade Média: | 300 m3/h |
| Distância em que Joga Material Sólido: | Até 1000m, a apartir da qual começa a cair o rendimento. |
| Mandim | |
| Ano de Construção: | 1974 |
| Lotação: | 03 |
| Tipo de Navegação: | Rebocador/Empurrador |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | 2 Motores MWM 6 cilindros e 1 Motor Perkins |
| Calado Carregado: | 0,3 |
| Calado Leve: | 0,2 |
| Comprimento: | 6,00 LPP |
| Boca: | 2,00 |
| Pontal: | 0,80 |
| Contorno: | 2,40 |

| Lancha Gaivota | |
| Ano de Construção: | 1989 |
| Lotação: | 06 |
| Tipo de Navegação: | Lancha |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | Motor Jonhson 70 HP |
| Calado Carregado: | 0,3 |
| Calado Leve: | 0,2 |
| Comprimento: | 6,00 LPP |
| Boca: | 2,00 |
| Pontal: | 0,80 |
| Contorno: | 2,40 |
| Lancha Gaivota I | |
| Ano de Construção: | 2002 |
| Lotação: | 06 |
| Tipo de Navegação: | Bote Baleeira |
| Área de Navegação: | Interior |
| Propulsão: | Motor Yamaha 115 HP |
| Calado Carregado: | 0,2 |
| Calado Leve: | 0,1 |
| Comprimento: | 5,87 LPP |
| Boca: | 1,80 |
| Pontal: | 0,70 |
| Contorno: | 2,50 |
AHIPAR - Administração da Hidrovia do Paraguai
Rua 13 de junho, 960 Centro Corumbá-MS CEP 79.300-040 Tel (67) 3231-4434 / 2913 Fax (67) 3231-2661